53C0053 柳工 机油滤清器基本参数:
适用车型:柳工
外型尺寸:
Thread: 2 1/4-12
O.D.: 4 21/32 (118.3)
Length: 11 13/32 (289.7)
大厂编号:
LF9009 P553000 BD7309 H300W03 WP12300 WP12121
OEM:
| ATLAS WEYHAUSEN | 5580006641 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 2653161527 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 1310032243 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 9772040030 |
|
AVELING BARFORD |
ABP3003902 |
| AWD | A4027536 |
| BMC | 9P909707 |
|
CASE IH |
907101-T1 |
|
CASE IH |
J 919562 |
|
CASE IH |
366700A1 |
|
CHEVROLET |
PF1217 |
|
CATERPILLAR |
3318853 |
|
CATERPILLAR |
3I-1265 |
|
CUMMINS |
3318853 |
|
CUMMINS |
3825970 |
|
CUMMINS |
3401544 |
| DAEWOO | 247190148 |
| DAEWOO | 65055105023 |
| DAEWOO | 47400023 |
| DAF | 1288430 |
|
DAF |
1306878 |
|
DYNAPAC |
902039 |
| ERF | 1355360 |
| ERF | 1355361 |
|
ERF |
3318853 |
|
ERF |
3401544 |
| FIAT | 76194691 |
| FIAT | E8HZ6731A |
| FIAT | 71497005 |
| FIAT | 75285999 |
|
FIAT |
4228688 |
| FORD | 9576P553000 |
| FORD | E8HZ6731A |
| FORD | E9PJ6714AA |
| FORD | F8HZ6731A |
| FORD | 3825970 |
| FORD | 3318853 |
|
FORD |
TJG115561 |
|
FORD |
TJG15561 |
|
FORD |
BG2X6731CA |
| FREIGHTLINER | DNP553000 |
|
FREIGHTLINER |
ABP/N10G-LF3000 |
|
FURUKAWA |
1290006-H1 |
|
HITACHI |
L4228688 |
|
HITACHI |
4228688 |
| HYUNDAI | 11E170130 |
| HYUNDAI | 11NA70110 |
|
HYUNDAI |
3318853 |
|
HYUNDAI |
YUBP-00302 |
|
JCB |
02/910550 |
|
JOHN DEERE |
RE44647 |
|
JOHN DEERE |
AT 193242 |
|
JOHN DEERE |
PMLF3000 |
|
JOHN DEERE |
1216400561 |
|
KING LONG |
299006635 |
|
KOMATSU |
674-201-4120 |
|
KOMATSU |
1295224-h1 |
|
KOMATSU |
1294153-H91 |
|
KOMATSU |
6742-01-4540 |
|
KOMATSU |
6742014510 |
| LEYLAND-DAF | C3318853 |
|
LIEBHERR |
560 8835 |
| MACK | 2191P553000 |
|
MWM |
184.282.5C9.1 |
|
RENAULT SAMSUNG |
991218853 |
| ROMANIA MAN | LUS8853 |
|
ROVER |
3318853 |
|
ROVER |
1288430 |
| SISU | 1216400591 |
| SISU | 1216400561 |
| SISU | 1216400541 |
|
SOLARIS |
0120390091 |
|
VAG |
2U2 115 441 F |
|
VAG |
2T0115561 |
|
VAG |
2U2 115 561 B |
|
VAN HOOL |
11004620 |
| VOLVO | M12969457 |
| VOLVO | 991218853 |
| VOLVO | 12969457 |
| VOLVO | 3130934 |
| VOLVO | V1113896 |
| VOLVO | 54429 |
|
VW |
2T0115561 |
| ABG | 450906503 |
| AC | TP1227 |
| AC | TP943 |
| AC | TP961 |
| AC | TP1067 |
| AC | XD25 |
| AC | PF961 |
| AGRIFULL | 9963446 |
| ALLIS-CHALMERS | 75204003 |
| ALLIS-CHALMERS | 7122737 |
| ALLIS-CHALMERS | 456005 |
| ATLAS COPCO | 9712033700 |
| ATLAS COPCO | 9805007500 |
| ATLAS COPCO | 11624300 |
| ATLAS COPCO | 441887 |
| ATLAS COPCO | 9709000520 |
| ATLAS COPCO | 970900520 |
| ATLAS COPCO | 9710040600 |
| ATLAS COPCO | 441923 |
| ATLAS COPCO | 98050075 |
| ATLAS COPCO | 9807041500 |
| ATLAS COPCO | 362972 |
| ATLAS COPCO | 1160243 |
| ATLAS COPCO | 132360026 |
| ATLAS COPCO | 371921 |
| ATLAS COPCO | 97210337 |
| ATLAS COPCO | 9808001500 |
| ATLAS COPCO | 97100406 |
| ATLAS COPCO | Q1H4117 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 441887 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 1160243 |
| AUW?RTER | 983614 |
| BENATI | 1829101 |
| BMW | 13321332756 |
| BOMAG | 05711729 |
| BOMAG | 06711730 |
| BOMAG | 05711730 |
| CARRARO | 41022 |
| CASE IH | A046046 |
| CASE IH | A46046 |
| CASE IH | G150564 |
| CASE IH | P150564 |
| CASE IH | PO150564G |
| CASE IH | E067284 |
| CASE IH | G0150564 |
| CASE IH | J903640 |
| CASE IH | E066013 |
| CASE IH | E156171 |
| CASE IH | E66013 |
| CASE IH | SS210970 |
| CASE IH | A077470 |
| CASE IH | DO62845 |
| CASE IH | V37545 |
| CASE IH | E67284 |
| CATERPILLAR | 5W3394 |
| CATERPILLAR | 3I1266 |
| CATERPILLAR | 3I1321 |
| CLAAS | 1160243 |
| CLAAS | 665501 |
| CLAAS | Q1H4117 |
| CLARK | 1992367 |
| CLARK | 4111378 |
| CLARK | 1160243 |
| CLARK | 411378 |
| COLES | 8767113 |
| CUMMINS | 3931063 |
| CUMMINS | 4440193 |
| CUMMINS | 3903640 |
| DEMAG | 482808 |
| DEMAG | 1164620 |
| DEMAG | 20609140 |
| DEMAG | 11481186 |
| DEUTSCHE KOCKUM | 79128732 |
| DEUTSCHE KOCKUM | 79178732 |
| DINGLER | 1160243 |
| DYNAPAC | 747884 |
| DYNAPAC | 747384 |
| DYNAPAC | 747760 |
| EICHER | Q1H4117 |
| EICHER | 1160243 |
| FAHR | 1160243 |
| FAHR | Q1H4117 |
| FAUN | 4795772 |
| FAUN | F181200060030 |
| FAUN | 1160243 |
| FAUN | 1470394 |
| FAUN | F100001160243 |
| FENDT | F181200060030 |
| FIAT | 1174423 |
| FIAT | 8123679 |
| FIAT | 75208272 |
| FIAT | 4764693 |
| FIAT | 61674455 |
| FIAT | 3363287 |
| FIAT | 1457434154 |
| FIAT | 276515 |
| FIAT | 1908312 |
| FIAT | 61142392 |
| FIAT | 7122737 |
| FIAT | 8122379 |
| FIAT | 9963446 |
| FIAT | 1161582 |
| FIAT | 0504113074 |
| FIAT | 1164620 |
| FIAT | 1902134 |
| FIAT | 1930820 |
| FIAT | 1150243 |
| FIAT | 1160243 |
| FIAT | 1930891 |
| FIAT | 77208272 |
| FIAT | 75204000 |
| FIAT | 61144392 |
| FIAT | 42074972 |
| FIAT | 5565010 |
| FIAT | 61142397 |
| FIAT | 6565010 |
| FORD | E6HZ9365A |
| FORD | 5004780 |
| FORD | 82PF9N327AA |
| FORD | 1160243 |
| FORD | E7HN9N327AA |
| FORD | E5HN9N327AA |
| FORD | 6106753 |
| FORD | A780X9150AA |
| FORD | 1622866 |
| FUCHS | 1160243 |
| GENERAL MOTORS | 15276639 |
| GENERAL MOTORS | 25011240 |
| GENERAL MOTORS | 9307815 |
| GENERAL MOTORS | 25011214 |
| GENERAL MOTORS | TP1227 |
| GENERAL MOTORS | 7984867 |
| GENERAL MOTORS | 15514352 |
| GENERAL MOTORS | 25012003 |
| GENERAL MOTORS | PF961 |
| GENERAL MOTORS | XD25 |
| GENERAL MOTORS | TP961 |
| GUELDNER | 01160243 |
| GUELDNER | 0160000003001 |
| HAMM | 40538001 |
| HAMM | 234575 |
| HAMM | 2345755018 |
| HANOMAG HENSCHEL | 2700180 |
| HANOMAG HENSCHEL | 983614 |
| HANOMAG HENSCHEL | 2871513M2 |
| HANOMAG HENSCHEL | 194932159 |
| HANOMAG HENSCHEL | 114924143 |
| HANOMAG HENSCHEL | 711983614 |
| HANOMAG HENSCHEL | 711988614 |
| HATRA | 1160243 |
| HATRA | 3363287 |
| INGERSOLL-RAND | 91605196 |
| INGERSOLL-RAND | 35292366 |
| INTERNATIONAL HARV. | 3032750R1 |
| INTERNATIONAL HARV. | 3032750 |
| INTERNATIONAL HARV. | 161624 |
| INTERNATIONAL HARV. | 303275R1 |
| K?SSBOHRER | 8336141098 |
| K?SSBOHRER | 983614109 |
| K?SSBOHRER | 8319000049 |
| K?SSBOHRER | 9836141098 |
| KAELBLE | 40700313 |
| KHD | 1160243 |
| KHD | 1180597 |
| KHD | 3363287 |
| KHD | 1164620 |
| KHD | 1174423 |
| KHD | 1161582 |
| KHD | 2161582 |
| KHD | Q1H4117 |
| KHD | W1H4117 |
| KOMATSU | 6732716110 |
| KOMATSU | 228911 |
| KRAMER | 1160243 |
| KRAMER | 1160287 |
| KRAMER | 0450820001 |
| KRAMER | Q1H4117 |
| KRUPP | Q1H4117 |
| KRUPP | 1160243 |
| LAMBORGHINI | 243195001 |
| LANDINI | 2862631M1 |
| LANDINI | 2862361M1 |
| LANDINI | 194932159 |
| LANDINI | 2871513M2 |
| LANDINI | 19494159 |
| LANDINI | 000922783 |
| LANDINI | 2862361 |
| LANDINI | 286361M1 |
| LANDINI | 286631M1 |
| LANDINI | 2871513M1 |
| LIEBHERR | 5106169 |
| LIEBHERR | 7001261 |
| LIEBHERR | 7211170 |
| LIEBHERR | Q1H4117 |
| LIEBHERR | 1160243 |
| LIEBHERR | 5502896 |
| LOMBARDINI | 1043740068 |
| LOMBARDINI | 276217546 |
| LOMBARDINI | 278217535 |
| LOMBARDINI | 2175046 |
| LOSENHAUSEN | 0499950341 |
| LOSENHAUSEN | 04999/50341 |
| MAN | 81125030035 |
| MAN | 51125030010 |
| MAN | 51125030035 |
| MANITOU | 1160243 |
| MANITOU | 137147 |
| MASSEY FERGUSON | 2871513M2 |
| MASSEY FERGUSON | 983614 |
| MASSEY FERGUSON | 2871513M1 |
| MASSEY FERGUSON | 114924143 |
| MASSEY FERGUSON | 922783 |
| MASSEY FERGUSON | 2862361 |
| MASSEY FERGUSON | 711983614 |
| MASSEY FERGUSON | 26437001 |
| MASSEY FERGUSON | AMO43906 |
| MASSEY FERGUSON | 2862361M1 |
| MERCEDES-BENZ | 711988614 |
| MERCEDES-BENZ | A711983614 |
| MERCEDES-BENZ | 000922783 |
| MERCEDES-BENZ | A000922783 |
| MERCEDES-BENZ | A114924143 |
| MERCEDES-BENZ | A2700180 |
| MERCEDES-BENZ | 2700180 |
| MERCEDES-BENZ | 922783 |
| MERCEDES-BENZ | 2871513M2 |
| MERCEDES-BENZ | 194932159 |
| MERCEDES-BENZ | 711983614 |
| MERCEDES-BENZ | 114924143 |
| MERCEDES-BENZ | A194932159 |
| MERCEDES-BENZ | A2871513M2 |
| MERCEDES-BENZ | A711988614 |
| MOTEURS BAUDOUIN.S.A | 14400587N |
| MWM | 45310041A |
| NISSAN | 711983614 |
| NISSAN | 194924159 |
| NISSAN | 194932159 |
| O & K | 1160243 |
| O & K | 047737 |
| O & K | 8000250 |
| POCLAIN | G0150564 |
| POCLAIN | 50526 |
| POCLAIN | 8888682 |
| POCLAIN | 143218 |
| POCLAIN | 1150584 |
| POCLAIN | 150588 |
| POCLAIN | 150526 |
| POCLAIN | 150564 |
| POCLAIN | 150595 |
| POCLAIN | 50588 |
| POCLAIN | 150566 |
| RENAULT | 5000806336 |
| RENAULT | 5000814227 |
| RENAULT | 6005000788 |
| RENAULT | 5000686589 |
| RENAULT | 0000150564 |
| RENAULT | 0000054020 |
| RENAULT | 5000790570 |
| RENAULT | 0870017560 |
| RENAULT | 7701017732 |
| RENAULT | 7701015830 |
| RENAULT | 0022852800 |
| RENAULT | 504113074 |
| RENAULT | 870017560 |
| RENAULT | 7701015820 |
| RENAULT | 5000686590 |
| RICHIER | 556017123 |
| RICHIER | 552352602 |
| ROVER | ABU8550 |
| SAAB | 303797 |
| SAAB | 524762 |
| SAAB | 21970 |
| SAME | 01174423 |
| SCHAEFF | 5411316410 |
| STIHL | 0133748 |
| TEREX | 1527639 |
| TEREX | 15279471 |
| V?GELE | 4912911347 |
| VAG | 4669875 |
| VOLVO | 3825133 |
| VOLVO | 466987 |
| VOLVO | 4669875 |
| VOLVO | 7243004/4 |
| VOLVO | 466897 |
| VOLVO | 7243004 |
| VOLVO | 8000250 |
| VOLVO | 8299132 |
| VOLVO | 991203640 |
| VOLVO | 004669875 |
| VOLVO | 7243004/9 |
| VOLVO | 8125339 |
| VOLVO | 241672 |
| VOLVO | 241674 |
| VOLVO | 243009 |
| VOLVO | 243004 |
| VOLVO | 243004/9 |
| VOLVO | 2430049 |
| VOLVO | 72430049 |
| VOLVO | 8299133 |
| VOLVO | 6884380 |
| VOLVO | 68844380 |
| VOLVO | 38251336 |
| VOLVO | 241672/5 |
| VOLVO | 2416725 |
| VOLVO | 241672-5 |
| VOLVO | 72430044 |
| VOLVO | 6884438 |
| VOLVO | 6888794 |
| VOLVO | 6889135 |
| WHITLOCK BROTHERS | 466987 |
| ZETOR | 0021743401 |
| ZETOR | 0040538001 |
| ZETOR | 40538001 |
| ZETOR | 21743401 |
| ZETTELMEYER | MU5380 |
| ZETTELMEYER | 4053800 |
更多产品信息请查看:
联系人:司先生
手机:86-18660816968
电话:0531-8566 6322
邮箱:silvia@henste.com
地址: 中国 山东 济南市 新徐工业园188号